| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5090ZYS6壓縮式垃圾車車 | 公告批次: | 331 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5090ZYS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20200426 |
| 總質(zhì)量 | 9100(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | 2405(Kg) | 整備質(zhì)量 | 6500(Kg) |
| 外形尺寸 | 7340×2350×2800(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 21/12(°) | 前懸/后懸: | 1130/2160(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,3800(mm) |
| 輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 |
| 前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1586,1630, 1650,1800 |
| 軸荷: | 3300/5800 | 最高車速: | 103(km/h) |
| 其它 | 1、該車僅選用3800mm軸距底盤改裝,該車后伸為:250mm。2、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用螺栓連接在車架副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替,最小離地高度為450mm。3、ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。4、發(fā)動機(jī)型號/油耗值對應(yīng)關(guān)系為(L/100km):D25TCIF1/17.1,D30TCIF1/17.3,NV30-C6D/17.1,NV30-C6G/17.3,YCY24140-60/16.5,ZD30D16-6N/17.2。5、專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填裝器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運輸。6、隨底盤選裝駕駛室。7、選裝外形圖片,可選裝后部翻轉(zhuǎn)樣式。 | ||
| 底盤EQ1095SJ8CD2技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1095SJ8CD2 | 底盤企業(yè): | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1586,1630, 1650,1800 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 330 |
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCY24140-60 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 NV30-C6G NV30-C6D D4.0NS6B160 Q28-130E60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2360 2953 2499 2977 2968 2968 4000 2800 |
103 120 110 125 115 120 118 96 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDCUA1G××××××××× LGDXUA1G××××××××× LGDCUA1L××××××××× LGDXUA1L××××××××× LGDCU91G××××××××× LGDCU91L××××××××× |
