| ?總質量(kg) | ?11995 | ?整備質量(kg) | ?5800 |
| ?額定質量(kg) | ?6000 | ?底盤型號 | ?EQ1125SJ8CDC |
| ?駕駛室準乘人數 | ?3 | ?軸荷 | ?4350/7645 |
| ?接近角/離去角(°) | ?21/14,21/13,21/12 | ?前懸/后懸 | ?1130/1970,1180/1920,1317/1783,1130/1820,1130/1720,1130/1670,1130/1940 |
| ?外形尺寸(mm) | ?6900,6670X2460X3100 | ?貨廂尺寸(mm) | ?XX |
| ?軸數 | ?2 | ?最高車速 | ?103 |
| ?輪胎規格 | ?245/70R19.5,8.25R20 | ?輪胎數 | ?6 |
| ?前輪距 | ?1745,1802,1820,1842 | ?后輪距 | ?1630,1650,1800,1720 |
| ?軸距 | ?3800,3950,4050,4100,4400,3600 | ?彈簧片數 | ?8/10+7,12/12+9 |
| ?排放標準 | ?GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ?燃料種類 | ?柴油 |
| ?發動機型號 | ?發動機生產企業 | ?發動機排量 | ?發動機功率 |
| ?D4.0NS6B170 | ?東風康明斯發動機有限公司 | ?4000 | ?125(kw)/170(ps) |
| ?D4.0NS6B185 | ?東風康明斯發動機有限公司 | ?4000 | ?136(kw)/184.96(ps) |
| ?YCS04190-68 | ?廣西玉柴機器股份有限公司 | ?4156 | ?140(kw)/190.4(ps) |
| ?ZD30D16-6N | ?東風輕型發動機有限公司 | ?2953 | ?120(kw)/163.2(ps) |
| ?D25TCIF1 | ?昆明云內動力股份有限公司 | ?2499 | ?110(kw)/149.6(ps) |
| ?D30TCIF1 | ?昆明云內動力股份有限公司 | ?2977 | ?125(kw)/170(ps) |
| ?D40TCIF1 | ?昆明云內動力股份有限公司 | ?4052 | ?135(kw)/183.6(ps) |
| ?D45TCIF1 | ?昆明云內動力股份有限公司 | ?4461 | ?162(kw)/220.32(ps) |
| ?NV30-C6G | ?東風朝陽朝柴動力有限公司 | ?2968 | ?115(kw)/156.4(ps) |
| ?NV30-C6C | ?東風朝陽朝柴動力有限公司 | ?3093 | ?120(kw)/163.2(ps) |
| ?NV30-C6D | ?東風朝陽朝柴動力有限公司 | ?2968 | ?120(kw)/163.2(ps) |
| ?CY4SK161 | ?東風朝陽朝柴動力有限公司 | ?3856 | ?135(kw)/183.6(ps) |
| ?CY4SK261 | ?東風朝陽朝柴動力有限公司 | ?3856 | ?125(kw)/170(ps) |
| ?CY4SK361 | ?東風朝陽朝柴動力有限公司 | ?3856 | ?125(kw)/170(ps) |
| ?YCY30165-60 | ?廣西玉柴機器股份有限公司 | ?2970 | ?121(kw)/164.56(ps) |
| ?D4.0NS6B160 | ?東風康明斯發動機有限公司 | ?4000 | ?118(kw)/160.48(ps) |
| ?CY4BK261 | ?東風朝陽朝柴動力有限公司 | ?3707 | ?100(kw)/136(ps) |
| ?YCY24140-60 | ?廣西玉柴機器股份有限公司 | ?2360 | ?103(kw)/140.08(ps) |
| ?Q28-130E60 | ?安徽全柴動力股份有限公司 | ?2800 | ?96(kw)/130.56(ps) |
| ?H30-165E60 | ?安徽全柴動力股份有限公司 | ?3000 | ?120(kw)/163.2(ps) |
| ?其它 | ?備注:專用裝置:擺臂機構,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.該車整車長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6900/3800/1130/1970,6900/3800/1180/1920,6900/3800/1317/1783,6900/3950/1130/1820,6900/4050/1130/1720,6900/4100/1130/1670,6670/3600/1130/1940.側面防護材料:Q235A碳鋼.連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后防護由專用裝置替代,離地高度為(mm):480.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): CY4SK261/20.3;CY4SK361/20.3;CY4SK161/20.3;NV30-C6G/20.3;NV30-C6C/20.3;NV30-C6D/20.3;YCY30165-60/20.3;D4.0NS6B170/20.3;D4.0NS6B185/20.3;YCS04190-68/20.3;ZD30D16-6N/20.3;D4.0NS6B160/20.1;CY4BK261/20.1;YCY24140-60/20.1;Q28-130E60/20.1;H30-165E60/20.1;D25TCIF1/20.3;D30TCIF1/20.3;D40TCIF1/20.3;D45TCIF1/20.3. | ||
