| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | HFC5030XLCPW4E1B3DV冷藏車 | 公告批次: | 316 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 江淮牌 | 產(chǎn)品號 | ? |
| 車輛型號: | HFC5030XLCPW4E1B3DV | 目錄序號: | 56 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20190213 |
| 總質(zhì)量 | 2635(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質(zhì)量 | 745(Kg) | 整備質(zhì)量 | 1760(Kg) |
| 外形尺寸 | 4850×1640×2580(mm) | 貨廂尺寸 | 3100×1520×1650(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.49 |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 24.1/20(°) | 前懸/后懸: | 985/1265(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2600(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1300 | 后輪距(mm): | 1360 |
| 軸荷: | 1270/1365 | 最高車速: | 110(km/h) |
| 其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.選裝右側(cè)不開門貨廂,貨廂材料可選用瓦楞板,鐵平板,鋁平板,彩鋼板;3.發(fā)動機LJ469Q-1AEB對應(yīng)的油耗申報值(L/100km)為8.8;4.ABS控制器型號/廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
| 底盤HFC1030PW4E2B3DV技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號 | HFC1030PW4E2B3DV | 底盤企業(yè): | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 3/5,4/6 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1300 | 后輪距: | 1360 |
| 底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 316 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-1AEB | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1249 | 64 |
| 標(biāo)識企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,丹陽金城配件有限公司,安徽聯(lián)合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11KAA1××××××××× |
