| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5080TSLJ5掃路車 | 公告批次: | 282 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5080TSLJ5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20160401 |
| 總質量 | 8210(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 2215(Kg) | 整備質量 | 5800(Kg) |
| 外形尺寸 | 6830×2220×2650(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1155/1860(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前輪距(mm): | 1680 | 后輪距(mm): | 1640 |
| 軸荷: | 2950/5260 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具;防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相干涉,故豁免;后下部防護與車架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):410。選裝外形以及顏色變化,選裝寬吸盤、兩掃盤結構;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司。 | ||
| 底盤JX1083TK25技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1083TK25 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/7+7,9/9+8 |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 311 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× |
