| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5080TSL6CD掃路車 | 公告批次: | 338 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5080TSL6CD | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20201127 |
| 總質量 | 8210(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 2185,1605(Kg) | 整備質量 | 5830,6410(Kg) |
| 外形尺寸 | 7000,7100×2200×2700(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 20/10,20/9(°) | 前懸/后懸: | 1155/2030,1155/2130(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
| 前輪距(mm): | 1680 | 后輪距(mm): | 1640,1800 |
| 軸荷: | 2940/5270 | 最高車速: | 115(km/h) |
| 其它 | 該車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷;側防護由專用裝置掃刷替代,后下部防護材料為Q235A碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度420mm;ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司;隨底盤選裝駕駛室,選裝掃盤結構及車輛后部樣式. | ||
| 底盤JX1083TK26技術參數 | |||
| 底盤型號 | JX1083TK26 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2,4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4,8/4+3,8/3+3,8/3+ |
| 輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1680 | 后輪距: | 1640,1800 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 341 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYEDK4××××××××× |
