| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5030TSLS6掃路車 | 公告批次: | 342 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5030TSLS6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20210331 |
| 總質量 | 2840(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 160(Kg) | 整備質量 | 2550(Kg) |
| 外形尺寸 | 4810×1850×2150(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 40/23(°) | 前懸/后懸: | 720/1390(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR |
| 前輪距(mm): | 1372 | 后輪距(mm): | 1300 |
| 軸荷: | 1290/1550 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 該車為專業(yè)掃路車輛,裝備有垃圾箱,水箱,洗掃刷等專用裝置,用于道路清掃作業(yè).隨底盤選裝駕駛室.發(fā)動機最大凈功率:為78kW,ABS控制系統(tǒng)型號/生產企業(yè)/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司/四通道式.選裝不同外形結構. | ||
| 底盤SC1031XND64A技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | SC1031XND64A | 底盤企業(yè): | 重慶長安汽車股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 4/5,-/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR,165R14LT 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1372 | 后輪距: | 1300 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 342 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| DK15C DAM16KR LJ469Q-AEB |
重慶渝安淮海動力有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1498 1597 1249 |
82 90 67 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSCABN2E×××××××××,LSCABN2R××××××××× |
