| 整車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | CLW5250GPSD5綠化噴灑車(chē) | 公告批次: | 296 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 產(chǎn)品號(hào) | ? |
| 車(chē)輛型號(hào): | CLW5250GPSD5 | 目錄序號(hào): | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發(fā)布日期: | 20170601 |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 容積: | 18.55 |
| 額定載質(zhì)量 | 14140(Kg) | 整備質(zhì)量 | 10665(Kg) |
| 外形尺寸 | 10325,10260,10060×2500×3200(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ? |
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
| 接近角/離去角: | 26/21(°) | 前懸/后懸: | 1515/3160,1450/3160,1250/3160(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: |
4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350(mm)
|
| 輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
| 前輪距(mm): | 1940,1960,2010 | 后輪距(mm): | 1860/1860 |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐體有效容積18.55立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐體尺寸為(mm): 6900×2400×1550;2,防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):150×50,后部防護(hù)離地高度(mm):550;3,ABS生產(chǎn)廠家: 東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;4,文字噴涂位置,車(chē)輛顏色及局部細(xì)節(jié)可變化;5,隨底盤(pán)選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽(yáng)板與側(cè)面臥鋪開(kāi)窗口。 | ||
| 底盤(pán)EQ1258GSZ5DJ技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | EQ1258GSZ5DJ | 底盤(pán)企業(yè): | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 9/10,9/13 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
| 前輪距: | 1940,1960,2010 | 后輪距: | 1860/1860 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 批次: | 306 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210-50 YC6JA240-50 ISB210-50 YC6A240-50 YC6A270-50 WP7.270E51 ISD245-50 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 6870 5900 7520 7520 7470 6700 |
155 177 155 177 199 199 180 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LGAX4B44××××××××× LGAX4B45××××××××× LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× |
