| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | CLW5180ZYSC6壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 325 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | ? |
| 車輛型號: | CLW5180ZYSC6 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | ? | 發布日期: | 20191112 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 容積: | ? |
| 額定載質量 | 7895,7960(Kg) | 整備質量 | 9910(Kg) |
| 外形尺寸 | 10100,9900,9600,9300,9000,8800×2485×3020(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | ? | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | ? |
| 燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
| 接近角/離去角: | 17/18(°) | 前懸/后懸: | 1400/2550(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,4200,4000,3800(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 |
| 前輪距(mm): | 1928,1827 | 后輪距(mm): | 1878,1860 |
| 軸荷: | 6500/11500 | 最高車速: | 89(km/h) |
| 其它 | 專用裝置由垃圾箱、液壓機構、填裝器等組成,主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護為焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS系統生產廠家:長春瑞立科密汽車電子有限公司,型號:CM4XL.整車長/軸距對應關系為(mm):10100/5800,9900/5600,9600/5300,9300/5000,9000/4700,8800/4500.僅采用發動機型號為:CA4DK1-22E6,油耗值為(L/100km):25.6.此車后伸為(mm):350.擴展外形圖片. | ||
| 底盤CA1180P62K1L2A1E6Z技術參數 | |||
| 底盤型號 | CA1180P62K1L2A1E6Z | 底盤企業: | 中國第一汽車集團有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6 |
| 輪胎規格: | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1928,1827 | 后輪距: | 1878,1860 |
| 底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 批次: | 324 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-24E6 CA6DH1-22E6 |
中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 |
4764 4764 5700 5700 |
165 139 179 165 |
| 標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,江蘇群躍新材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM×××××××××? |
