| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 金旅牌 | 公告批次 | 292 |
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | XML5036XLC65E |
| 總質量(Kg) | 2860 | 罐體容積(m3) | ? |
| 額定載質量(Kg) | 680,655 | 外形尺寸(mm) | 5330,5260×1700×2440,2266,2180 |
| 整備質量(Kg) | 2050,1880 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1300/1140,1230/1140 |
| 軸荷(Kg) | 1360/1500 | 最高車速(Km/h) | 130 |
| 備注 | 1.選裝另一款前圍燈具造型及前格柵,車長為5260mm;2.頂蓋選裝高頂,中頂和低頂;3.車頂裝備冷凝器,頂蓋為高頂時車高2440,中頂時車高2266,低頂時車高2180;4.選裝另一款后視鏡;5.帶OBD;6.選裝另一款后保險杠;7.選裝另一款后圍燈具及局部造型;8.當駕駛室準乘人數為2+3人時,整備質量為1880kg,額定載質量為655kg;9.該車型中間有隔斷并裝備冷藏運輸制冷裝置;10.選裝后部雙開門;11.選裝第三款前格柵;12.該車裝ABS系統控制器的型號/生產企業:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司;13.發動機最大凈功率為73kw(V20),68kW(XC4G20). | ||
| 【整車其他參數】 | |||
| 底盤型號 | XML6532J65 | 底盤名稱 | ? |
| 商標名稱 | ? | 生產企業 | ? |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
| 軸距 (mm) | 2890 | ||
| 輪胎規格 | 185R14C,195/70R15C | ||
| 鋼板彈簧片數 | ? | 前輪距(mm) | ? |
| 燃料種類 | ? | 后輪距(mm) | ? |
| 排放依據標準 | ? | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| V20 XC4G20 |
綿陽新晨動力機械有限公司 綿陽新晨動力機械有限公司 |
2020 2020 |
81 75 |
