| 【整車技術參數】 | |||
| 產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 297 |
| 產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | BJ5027XLC-E1 |
| 總質量(Kg) | 1820 | 罐體容積(m3) | ? |
| 額定載質量(Kg) | 315,120 | 外形尺寸(mm) | 4505×1725×1980 |
| 整備質量(Kg) | 1375 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
| 額定載客(人) | ? | 準拖掛車總質量(Kg) | ? |
| 駕駛室準乘人數(人) | 2,2+3 | 鞍座最大載質量(Kg) | ? |
| 接近角/離去角(°) | 22/20 | 前懸/后懸(mm) | 730/1015 |
| 軸荷(Kg) | 750/1070 | 最高車速(Km/h) | 165 |
| 備注 | 選裝第二排座椅,該車選裝前霧燈,選裝鋁輪,選裝另外兩種制冷機組型號(T135,R260)。廂體頂部封閉不可開啟,貨廂與駕駛室有效隔離。選裝ABS,ABS型號:DBC7.8,生產企業:京西重工(上海)有限公司。發動機最大凈功率:79.5kW。 | ||
| 【整車其他參數】 | |||
| 底盤型號 | BJ6457MD62A-E2 | 底盤名稱 | ? |
| 商標名稱 | ? | 生產企業 | ? |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 4 |
| 軸距 (mm) | ? | ||
| 輪胎規格 | 185/70R14 | ||
| 鋼板彈簧片數 | -/4,-/- | 前輪距(mm) | 1425 |
| 燃料種類 | ? | 后輪距(mm) | 1448 |
| 排放依據標準 | ? | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| DAM15DL | 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1498 | 85 |
